📌 Game Summary
The Ballpark Witness helps baseball fans track games attended, players seen, stadiums visited, awards witnessed, and baseball milestones. Save this game to your personal archive and discover which players you've seen before, All-Stars, award winners, Hall of Famers, and more.
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iowa Cubs | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| Indianapolis Indians | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Iowa Cubs Hitting
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dee Strange-Gordon 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Abiatal Avelino SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfonso Rivas III 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Martini LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Trayce Thompson CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Ben Leeper P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Rodríguez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vance Vizcaino RF | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Tyler Ladendorf 3B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Tony Wolters C | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Adrian Sampson P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Caleb Knight PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tommy Nance P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ian Miller CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | 33 | 5 | 6 | 5 | 5 | 12 |
Iowa Cubs Pitching
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Sampson | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Tommy Nance | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ben Leeper | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Rodríguez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TEAM | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Indianapolis Indians Hitting
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.J. Rivera 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Sharpe CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Tucker SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Will Craig 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bligh Madris LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Bethancourt RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Hunter Owen 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Taylor Davis C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Oviedo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Eckelman PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Shelby Miller P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beau Sulser P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TEAM | 32 | 2 | 8 | 2 | 1 | 6 |
Indianapolis Indians Pitching
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Oviedo | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Shelby Miller | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Beau Sulser | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| TEAM | 6 | 5 | 5 | 5 | 12 |
Turn Box Scores Into Baseball Memories
The Ballpark Witness helps fans build a personal archive of every game attended. Track players seen, stadiums visited, home runs witnessed, award winners, future MLB players, and baseball milestones across a lifetime of games.
This game is one of thousands available in the archive.