Explore the full baseball box score for this game, including batting stats,
pitching performances, attendance, weather, milestones, and players witnessed live.
📌 Game Summary
April 21, 2026
Nashville Sounds
5
Charlotte Knights
1
Expanded pre-game details available in
Ballpark Pro
Track games, players, stadiums, and build your personal baseball archive.
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nashville Sounds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| Charlotte Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Nashville Sounds Hitting
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jett Williams 3B | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Cooper Pratt SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tyler Black DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Brock Wilken 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Lara CF | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jeferson Quero C | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Eddys Leonard LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Ethan Murray 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Jacob Hurtubise RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Logan Henderson P | ||||||
| Jacob Waguespack P | ||||||
| Reiss Knehr P | ||||||
| Brian Fitzpatrick P | ||||||
| Blake Holub P | ||||||
| Will Childers P | ||||||
| TEAM | 36 | 5 | 9 | 5 | 4 | 14 |
2B: Tyler Black, Brock Wilken, Jeferson Quero
HR: Luis Lara, Jeferson Quero
LOB: Cooper Pratt (3), Brock Wilken (2), Jeferson Quero, Eddys Leonard (2), Ethan Murray (2), Jacob Hurtubise
Nashville Sounds Pitching
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan Henderson | 3.1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Jacob Waguespack | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Reiss Knehr | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brian Fitzpatrick | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blake Holub | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Will Childers | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TEAM | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 |
HR Allowed:
Blake Holub
Pitches:
Logan Henderson 65-42, Jacob Waguespack 33-20, Reiss Knehr 20-11, Brian Fitzpatrick 20-12, Blake Holub 19-13, Will Childers 14-8
WP: Reiss Knehr
Charlotte Knights Hitting
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rikuu Nishida 2B | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Caden Connor LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jarred Kelenic CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Korey Lee C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jacob Gonzalez SS | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Drew Romo DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LaMonte Wade Jr. 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan Galanie RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Camilletti 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jason Matthews PH-3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Duncan Davitt P | ||||||
| Ben Peoples P | ||||||
| Wikelman González P | ||||||
| Tyson Miller P | ||||||
| Adisyn Coffey P | ||||||
| TEAM | 32 | 1 | 7 | 1 | 5 | 10 |
2B: Ryan Galanie
HR: Jacob Gonzalez
SB: Rikuu Nishida
CS: Rikuu Nishida
LOB: Rikuu Nishida, Caden Connor (4), Jarred Kelenic (2), Korey Lee, Drew Romo, LaMonte Wade Jr. (4), Ryan Galanie (3), Jason Matthews
Charlotte Knights Pitching
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duncan Davitt | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Ben Peoples | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Wikelman González | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Tyson Miller | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Adisyn Coffey | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TEAM | 9 | 5 | 5 | 4 | 14 |
HR Allowed:
Wikelman González, Tyson Miller
Pitches:
Duncan Davitt 64-39, Ben Peoples 22-17, Wikelman González 39-21, Tyson Miller 35-25, Adisyn Coffey 15-9
WP: Duncan Davitt