Explore the full baseball box score for this game, including batting stats,
pitching performances, attendance, weather, milestones, and players witnessed live.
📌 Game Summary
May 08, 2026
Tampa Tarpons
6
Fort Myers Mighty Mussels
2
Expanded pre-game details available in
Ballpark Pro
Track games, players, stadiums, and build your personal baseball archive.
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Tarpons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 |
| Fort Myers Mighty Mussels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
Tampa Tarpons Hitting
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Durango LF | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Jackson Lovich 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Enmanuel Tejeda 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Brando Mayea RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Engelth Urena DH | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Bryce Martin-Grudzielanek SS | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Hans Montero 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Willy Montero CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Ediel Rivera C | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Chase Hampton P | ||||||
| Brennan Stuprich P | ||||||
| Jose Martinez P | ||||||
| Pedro Rodriguez P | ||||||
| TEAM | 34 | 6 | 9 | 6 | 5 | 14 |
2B: Brando Mayea, Engelth Urena
SB: Jackson Lovich, Brando Mayea (2), Bryce Martin-Grudzielanek, Hans Montero
CS: Luis Durango, Jackson Lovich
LOB: Luis Durango, Jackson Lovich (3), Enmanuel Tejeda, Brando Mayea, Engelth Urena, Bryce Martin-Grudzielanek, Hans Montero (5), Willy Montero (3), Ediel Rivera (3)
Sac Flies: Ediel Rivera
Tampa Tarpons Pitching
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Hampton | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Brennan Stuprich | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Jose Martinez | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Pedro Rodriguez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TEAM | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 |
HR Allowed:
Brennan Stuprich
Pitches:
Chase Hampton 38-28, Brennan Stuprich 52-35, Jose Martinez 45-30, Pedro Rodriguez 13-8
Fort Myers Mighty Mussels Hitting
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry Kusiak SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bruin Agbayani 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Yasser Mercedes CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Ramiro Dominguez 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Irvin Nunez C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Quentin Young 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jayson Bass RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ian Daugherty DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bryan Acuña LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ramiro Villanueva P | ||||||
| Kolten Smith P | ||||||
| Xavier Kolhosser P | ||||||
| TEAM | 32 | 2 | 5 | 2 | 1 | 12 |
2B: Bruin Agbayani
HR: Yasser Mercedes
SB: Ramiro Dominguez
LOB: Bruin Agbayani, Yasser Mercedes, Irvin Nunez, Quentin Young (3), Jayson Bass (3), Ian Daugherty (2)
Sac Flies:
Fort Myers Mighty Mussels Pitching
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramiro Villanueva | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Kolten Smith | 3.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| Xavier Kolhosser | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| TEAM | 9 | 6 | 4 | 5 | 14 |
Pitches:
Ramiro Villanueva 56-31, Kolten Smith 66-39, Xavier Kolhosser 47-32
Balks: Ramiro Villanueva