Explore the full baseball box score for this game, including batting stats,
pitching performances, attendance, weather, milestones, and players witnessed live.
📌 Game Summary
April 23, 2026
Bradenton Marauders
8
Clearwater Threshers
4
Expanded pre-game details available in
Ballpark Pro
Track games, players, stadiums, and build your personal baseball archive.
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradenton Marauders | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 |
| Clearwater Threshers | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Bradenton Marauders Hitting
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Palmer 2B | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Edward Florentino CF | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Murf Gray DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ivan Brethowr LF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Eddie King Jr. RF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Edgleen Perez C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Luke Scherrer 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eddie Rynders SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Antonio Pimentel 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Zander Mueth P | ||||||
| Greiber Mendez P | ||||||
| Jack Anker P | ||||||
| Gavin Adams P | ||||||
| TEAM | 38 | 8 | 11 | 8 | 2 | 12 |
2B: Dylan Palmer, Edward Florentino, Murf Gray, Ivan Brethowr
HR: Edward Florentino, Eddie King Jr.
SB: Dylan Palmer, Ivan Brethowr
LOB: Edward Florentino (2), Murf Gray, Ivan Brethowr (3), Eddie King Jr. (4), Edgleen Perez, Luke Scherrer, Eddie Rynders (2)
Bradenton Marauders Pitching
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zander Mueth | 3.2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Greiber Mendez | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Anker | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Gavin Adams | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TEAM | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Pitches:
Zander Mueth 67-33, Greiber Mendez 9-9, Jack Anker 34-27, Gavin Adams 11-7
WP: Zander Mueth (2)
Pickoffs: Zander Mueth
HBP: Zander Mueth (3)
Clearwater Threshers Hitting
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Phelps SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Griffin Burkholder CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alirio Ferrebus DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nolan Beltran 3B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Manolfi Jimenez RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tyler Pettorini 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Will Vierling C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Jaeden Calderon 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Barker LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sean Youngerman P | ||||||
| Zuher Yousuf P | ||||||
| Marty Gair P | ||||||
| Gabe Craig P | ||||||
| TEAM | 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
2B: Robert Phelps
3B: Griffin Burkholder
LOB: Griffin Burkholder (3), Alirio Ferrebus, Nolan Beltran (3), Manolfi Jimenez, Tyler Pettorini, Jaeden Calderon (4), Jack Barker (3)
Clearwater Threshers Pitching
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Youngerman | 3.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| Zuher Yousuf | 3.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Marty Gair | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gabe Craig | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TEAM | 11 | 8 | 8 | 2 | 12 |
HR Allowed:
Sean Youngerman (2)
Pitches:
Sean Youngerman 70-41, Zuher Yousuf 61-44, Marty Gair 15-12, Gabe Craig 21-10
WP: Marty Gair, Gabe Craig
HBP: Sean Youngerman