Explore the full baseball box score for this game, including batting stats,
pitching performances, attendance, weather, milestones, and players witnessed live.
📌 Game Summary
April 08, 2026
Tampa Tarpons
3
Clearwater Threshers
2
Expanded pre-game details available in
Ballpark Pro
Track games, players, stadiums, and build your personal baseball archive.
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Tarpons | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| Clearwater Threshers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Tampa Tarpons Hitting
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brando Mayea CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Enmanuel Tejeda 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Engelth Urena C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Logan Maxwell LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bryce Martin-Grudzielanek SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Willy Montero RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| JoJo Jackson DH | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Austin Green 1B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Hans Montero 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Allen Facundo P | ||||||
| Greysen Carter P | ||||||
| Josh Tiedemann P | ||||||
| Jose Ledesma P | ||||||
| TEAM | 31 | 3 | 7 | 2 | 5 | 12 |
2B: JoJo Jackson
SB: Engelth Urena, JoJo Jackson, Hans Montero
CS: JoJo Jackson
GIDP: Logan Maxwell
LOB: Brando Mayea (3), Enmanuel Tejeda (2), Logan Maxwell, Bryce Martin-Grudzielanek (2), Willy Montero (3), JoJo Jackson (3), Austin Green (2), Hans Montero (4)
Tampa Tarpons Pitching
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Facundo | 5.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Greysen Carter | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Josh Tiedemann | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Ledesma | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| TEAM | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 |
Pitches:
Allen Facundo 71-43, Greysen Carter 34-16, Josh Tiedemann 15-9, Jose Ledesma 28-16
WP: Greysen Carter
Balks: Jose Ledesma (2)
Clearwater Threshers Hitting
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffin Burkholder CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Juan Villavicencio 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jonathan Hogart RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nathan Humphreys LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Will Vierling C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Matthew Ferrara SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jaeden Calderon 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Guillermo Rosario DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Robert Phelps 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tanner Gresham P | ||||||
| Jacob Pruitt P | ||||||
| Peyton Havard P | ||||||
| Camron Hill P | ||||||
| Tyler Bowen P | ||||||
| TEAM | 28 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 |
2B: Juan Villavicencio, Jonathan Hogart
GIDP:
LOB: Jonathan Hogart, Nathan Humphreys, Will Vierling (2), Matthew Ferrara, Jaeden Calderon (3), Guillermo Rosario, Robert Phelps (3)
Clearwater Threshers Pitching
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanner Gresham | 3.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Jacob Pruitt | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Peyton Havard | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Camron Hill | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tyler Bowen | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TEAM | 7 | 3 | 2 | 5 | 12 |
Pitches:
Tanner Gresham 52-37, Jacob Pruitt 10-7, Peyton Havard 42-25, Camron Hill 22-12, Tyler Bowen 15-9
HBP: Tanner Gresham