Explore the full baseball box score for this game, including batting stats,
pitching performances, attendance, weather, milestones, and players witnessed live.
📌 Game Summary
April 08, 2026
Wilmington Blue Rocks
8
Hudson Valley Renegades
3
Expanded pre-game details available in
Ballpark Pro
Track games, players, stadiums, and build your personal baseball archive.
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilmington Blue Rocks | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| Hudson Valley Renegades | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Wilmington Blue Rocks Hitting
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Fitz-Gerald 2B | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Angel Feliz SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kevin Bazzell C | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Ethan Petry 1B | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Elijah Green RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jorgelys Mota CF | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| T.J. White DH | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Randal Diaz 3B | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Elijah Nunez LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Yoel Tejeda Jr. P | ||||||
| Euri Montero P | ||||||
| Julian Tonghini P | ||||||
| Merrick Baldo P | ||||||
| TEAM | 29 | 8 | 3 | 8 | 13 | 12 |
2B: Randal Diaz
SB: Devin Fitz-Gerald (2), Ethan Petry, Randal Diaz
GIDP: Jorgelys Mota
LOB: Devin Fitz-Gerald, Angel Feliz (5), Kevin Bazzell, Elijah Green (5), Jorgelys Mota (4), T.J. White (5), Elijah Nunez
Wilmington Blue Rocks Pitching
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoel Tejeda Jr. | 4.1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 |
| Euri Montero | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Julian Tonghini | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Merrick Baldo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TEAM | 7 | 3 | 3 | 2 | 11 |
Pitches:
Yoel Tejeda Jr. 75-47, Euri Montero 18-10, Julian Tonghini 25-16, Merrick Baldo 13-7
Hudson Valley Renegades Hitting
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Jackson SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kaeden Kent 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kyle West DH | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Eric Genther C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Roderick Arias 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wilson Rodriguez RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Josh Moylan 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Connor McGinnis LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cole Gabrielson CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Decker P | ||||||
| Jackson Fristoe P | ||||||
| Hansel Rincon P | ||||||
| Baron Stuart P | ||||||
| Ben Grable P | ||||||
| Duncan Pastore P | ||||||
| TEAM | 33 | 3 | 7 | 3 | 2 | 11 |
2B: Kyle West, Eric Genther
SB: Kaeden Kent, Cole Gabrielson (2)
GIDP: Core Jackson
LOB: Core Jackson (3), Kaeden Kent, Kyle West, Eric Genther, Roderick Arias (2), Josh Moylan (2), Cole Gabrielson
Hudson Valley Renegades Pitching
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Decker | 3.2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Jackson Fristoe | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Hansel Rincon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Baron Stuart | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Ben Grable | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Duncan Pastore | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TEAM | 3 | 8 | 8 | 13 | 12 |
Pitches:
Brandon Decker 62-35, Jackson Fristoe 21-9, Hansel Rincon 33-13, Baron Stuart 40-21, Ben Grable 38-26, Duncan Pastore 28-15
Balks: Hansel Rincon
HBP: Hansel Rincon, Ben Grable, Duncan Pastore (2)