Explore the full baseball box score for this game, including batting stats,
pitching performances, attendance, weather, milestones, and players witnessed live.
📌 Game Summary
March 20, 2026
Detroit Tigers
4
Philadelphia Phillies
4
Expanded pre-game details available in
Ballpark Pro
Track games, players, stadiums, and build your personal baseball archive.
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| PHI | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
Detroit Tigers Hitting
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmai Jones DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kerry Carpenter PH-DH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gleyber Torres 2B ★ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Max Anderson 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Vierling RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zach McKinstry RF ★ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riley Greene LF ★ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wenceel Pérez PH-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Spencer Torkelson 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trei Cruz CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dillon Dingler C | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Tomás Nido C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin McGonigle 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jace Jung 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Báez SS ★ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| John Peck SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parker Meadows CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Colt Keith PH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tarik Skubal P ★ | ||||||
| Luke Taggart P | ||||||
| Burch Smith P | ||||||
| Will Vest P | ||||||
| Enmanuel De Jesus P | ||||||
| Ricky Vanasco P | ||||||
| TEAM | 31 | 4 | 6 | 4 | 1 | 10 |
2B: Riley Greene
HR: Dillon Dingler
GIDP: Matt Vierling
LOB: Gleyber Torres, Matt Vierling, Wenceel Pérez, Spencer Torkelson (2)
Detroit Tigers Pitching
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarik Skubal ★ | 4.0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 5 |
| Luke Taggart | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Burch Smith | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Vest | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Enmanuel De Jesus | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ricky Vanasco | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TEAM | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 |
Pitches:
Tarik Skubal 73-54, Luke Taggart 6-4, Burch Smith 7-5, Will Vest 13-11, Enmanuel De Jesus 25-18, Ricky Vanasco 14-9
Philadelphia Phillies Hitting
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Turner SS ★ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Liover Peguero SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kyle Schwarber DH ★ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bryce Harper 1B ★ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Dylan Moore 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alec Bohm 3B ★ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Christian Cairo 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adolis García RF ★ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Bryan De La Cruz RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.T. Realmuto C ★ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Garrett Stubbs C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kodey Shojinaga C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edmundo Sosa 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bryson Stott 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otto Kemp LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brandon Marsh LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Crawford CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| John Spikerman CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristopher Sánchez P ★ | ||||||
| Orion Kerkering P | ||||||
| Tanner Banks P | ||||||
| Jonathan Bowlan P | ||||||
| Trevor Richards P | ||||||
| TEAM | 35 | 4 | 7 | 4 | 0 | 12 |
2B: Alec Bohm
3B: Justin Crawford
GIDP:
LOB: Trea Turner, Liover Peguero, Kyle Schwarber (2), J.T. Realmuto, Edmundo Sosa, Otto Kemp (2), Justin Crawford
Philadelphia Phillies Pitching
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristopher Sánchez ★ | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Orion Kerkering | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tanner Banks | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Jonathan Bowlan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Trevor Richards | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TEAM | 6 | 4 | 4 | 1 | 10 |
HR Allowed:
Tanner Banks
Pitches:
Cristopher Sánchez 50-38, Orion Kerkering 16-10, Tanner Banks 16-13, Jonathan Bowlan 18-11, Trevor Richards 9-7