Explore the full baseball box score for this game, including batting stats,
pitching performances, attendance, weather, milestones, and players witnessed live.
📌 Game Summary
February 21, 2026
Boston Red Sox
7
Minnesota Twins
2
Expanded pre-game details available in
Ballpark Pro
Track games, players, stadiums, and build your personal baseball archive.
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 0 |
| MIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
Boston Red Sox Hitting
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Anthony RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Allan Castro RF | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ceddanne Rafaela CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nathan Hickey 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wilyer Abreu DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mickey Gasper PH-DH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Willson Contreras 1B ★ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Sogard 1B-SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Masataka Yoshida LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Max Ferguson 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Connor Wong C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Matt Thaiss C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Andruw Monasterio 3B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kristian Campbell CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Isiah Kiner-Falefa SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mikey Romero 2B | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Brendan Rodgers 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braiden Ward LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Payton Tolle P | ||||||
| Ryan Watson P | ||||||
| Seth Martinez P | ||||||
| Vinny Nittoli P | ||||||
| Jacob Webb P | ||||||
| Cooper Adams P | ||||||
| Michael Sansone P | ||||||
| TEAM | 36 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 |
2B: Kristian Campbell
HR: Andruw Monasterio
SB: Ceddanne Rafaela, Masataka Yoshida, Braiden Ward
GIDP: Masataka Yoshida
LOB: Roman Anthony, Ceddanne Rafaela, Nathan Hickey, Wilyer Abreu, Mickey Gasper, Willson Contreras, Nick Sogard, Masataka Yoshida, Max Ferguson (2), Connor Wong, Matt Thaiss, Kristian Campbell, Isiah Kiner-Falefa (2), Brendan Rodgers (3), Braiden Ward (2)
Boston Red Sox Pitching
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Payton Tolle | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ryan Watson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Seth Martinez | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Vinny Nittoli | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Webb | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cooper Adams | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Michael Sansone | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TEAM | 5 | 2 | 2 | 0 | 8 |
HR Allowed:
Payton Tolle
Pitches:
Payton Tolle 20-13, Ryan Watson 11-6, Seth Martinez 19-13, Vinny Nittoli 12-9, Jacob Webb 14-8, Cooper Adams 18-13, Michael Sansone 28-21
Minnesota Twins Hitting
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Byron Buxton CF ★ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristan Gray 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Keaschall 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kaelen Culpepper SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royce Lewis 3B | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Hendry Mendez LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan Jeffers C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Cossetti C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Matt Wallner RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kala'i Rosario RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Austin Martin LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyler Fedko CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brooks Lee SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanner Schobel 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gio Urshela DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eric Wagaman 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Sabato 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eston Stull P | ||||||
| Simeon Woods Richardson P | ||||||
| Justin Topa P | ||||||
| Dan Altavilla P | ||||||
| Grant Hartwig P | ||||||
| Trent Baker P | ||||||
| Ivran Romero P | ||||||
| TEAM | 32 | 2 | 5 | 2 | 0 | 8 |
2B: Tristan Gray, Hendry Mendez
3B: Luke Keaschall
HR: Royce Lewis
SB: Royce Lewis
GIDP:
LOB: Kaelen Culpepper, Ryan Jeffers, Andrew Cossetti (2), Matt Wallner, Kala'i Rosario (2), Austin Martin
Minnesota Twins Pitching
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eston Stull | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Simeon Woods Richardson | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Justin Topa | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Dan Altavilla | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grant Hartwig | 1.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Trent Baker | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivran Romero | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| TEAM | 9 | 7 | 5 | 4 | 7 |
HR Allowed:
Justin Topa
Pitches:
Eston Stull 35-17, Simeon Woods Richardson 21-14, Justin Topa 25-16, Dan Altavilla 13-8, Grant Hartwig 24-16, Trent Baker 19-11, Ivran Romero 25-13
HBP: Eston Stull